Dấu hiệu | <> 0 | <> 1 | <> 2 | <> 3 | <> 4 | <>
Màu sắc da (Ngoài cơn khóc) | <> Đỏ thẫm | <> Hồng đều | <> Trắng hồng không đều | <> Trắng xanh | <> |
Độ trong suốt của da | <> Thấy một mạng mạch nhỏ chi chít | <> Thấy tĩnh mạch và mạch máu hướng tâm | <> Thấy rõ một vài mạch máu lớn | <> Thấy không rõ một vài mạch máu lớn | <> Không nhìn thấy mạch máu nào cả | <>
Độ dày hay mỏng của da | <> Rất mỏng và trơn láng | <> Mỏng và trơn | <> Dày trung bình và trơn | <> Dày có cảm giác cứng | <> Nhăn da khi có nứt | <>
Phù (ấn đầu trên xương chày) | <> Phù rõ mu bàn tay mu bàn chân | <> Godet + | <> Không phù | <> ||
Lông tơ (quay lưng về phiá ánh sáng) | <> Nhiều, dài, dày trên suốt dọc lưng | <> Thưa ở phần thấp của lưng | <> Từng mảng có từng mảng không | <> Không có trên ít nhất một nửa lưng | <> Không có | <>
Độ uốn cong của vành tai | <> Dẹt, bờ ít uốn cong | <> Một phần vành tai uốn cong | <> Một nửa trên vành tai uốn cong | <> Toàn bộ vành tai uốn cong | <> |
Sụn vành tai | <> Gấp dễ dàng, không trở về tư thế bình thường | <> Gấp được, trở về tư thế bình thường chậm | <> Sụn sờ suốt dọc vành tai, trở về nhanh tư thế bình thường | <> Vành tai chắc, sụn cứng | <> |
Cơ quan sinh dục ngoài trẻ nam | <> Không sờ thấy tinh hoàn trong bìu | <> Sờ thấy một tinh hoàn ở phần cao của ống bẹn | <> Sờ thấy một tinh hoàn trong bìu | <> ||
Cơ quan sinh dục ngoài trẻ nữ | <> Phân biệt rõ môi lớn , môi bé và âm môn | <> Môi lớn phủ một phần môi bé | <> Môi lớn trùm kín môi bé | <> ||
Mô vú (đo đường kính núm vú) | <> Không sờ thấy | <> 0,5cm | <> 0,5-1cm | <> >1cm | <> |
Quầng vú | <> Không nhìn rõ | <> Nhìn rõ, quầng vú phẳng | <> Nhìn rõ, quầng vú gồ lên | <> ||
Nếp nhăn lòng bàn chân | <> Không có nếp nhăn | <> Nếp nhăn nông ½ trên lòng bàn chân | <> Nếp nhăn rõ, hơn ½ trên lòng bàn chân | <> Nếp nhăn sâu, hơn ½ trên lòng bàn chân | <> Nếp nhăn sâu trên dọc suốt lòng bàn chân | <>
Tổng cộng số điểm:
Điểm | <> Tuổi thai | <> Điểm | <> Tuổi thai | <>
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | <> 28,1 29 29,9 30,8 31 32,4 33,2 33,5 34 34,4 35 36,5 37,1 37,6 38,1 38,5 | <> 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | <> 39 39,4 39,7 40 40,3 40,6 40,8 41 41,1 41,3 41,4 41,4 41,4 | <>
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét