bệnh lý Sơ sinh
Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010
Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010
Đánh giá phân loại trẻ sơ sinh theo các thang điểm
Dấu hiệu | <> 0 | <> 1 | <> 2 | <> 3 | <> 4 | <>
Màu sắc da (Ngoài cơn khóc) | <> Đỏ thẫm | <> Hồng đều | <> Trắng hồng không đều | <> Trắng xanh | <> |
Độ trong suốt của da | <> Thấy một mạng mạch nhỏ chi chít | <> Thấy tĩnh mạch và mạch máu hướng tâm | <> Thấy rõ một vài mạch máu lớn | <> Thấy không rõ một vài mạch máu lớn | <> Không nhìn thấy mạch máu nào cả | <>
Độ dày hay mỏng của da | <> Rất mỏng và trơn láng | <> Mỏng và trơn | <> Dày trung bình và trơn | <> Dày có cảm giác cứng | <> Nhăn da khi có nứt | <>
Phù (ấn đầu trên xương chày) | <> Phù rõ mu bàn tay mu bàn chân | <> Godet + | <> Không phù | <> ||
Lông tơ (quay lưng về phiá ánh sáng) | <> Nhiều, dài, dày trên suốt dọc lưng | <> Thưa ở phần thấp của lưng | <> Từng mảng có từng mảng không | <> Không có trên ít nhất một nửa lưng | <> Không có | <>
Độ uốn cong của vành tai | <> Dẹt, bờ ít uốn cong | <> Một phần vành tai uốn cong | <> Một nửa trên vành tai uốn cong | <> Toàn bộ vành tai uốn cong | <> |
Sụn vành tai | <> Gấp dễ dàng, không trở về tư thế bình thường | <> Gấp được, trở về tư thế bình thường chậm | <> Sụn sờ suốt dọc vành tai, trở về nhanh tư thế bình thường | <> Vành tai chắc, sụn cứng | <> |
Cơ quan sinh dục ngoài trẻ nam | <> Không sờ thấy tinh hoàn trong bìu | <> Sờ thấy một tinh hoàn ở phần cao của ống bẹn | <> Sờ thấy một tinh hoàn trong bìu | <> ||
Cơ quan sinh dục ngoài trẻ nữ | <> Phân biệt rõ môi lớn , môi bé và âm môn | <> Môi lớn phủ một phần môi bé | <> Môi lớn trùm kín môi bé | <> ||
Mô vú (đo đường kính núm vú) | <> Không sờ thấy | <> 0,5cm | <> 0,5-1cm | <> >1cm | <> |
Quầng vú | <> Không nhìn rõ | <> Nhìn rõ, quầng vú phẳng | <> Nhìn rõ, quầng vú gồ lên | <> ||
Nếp nhăn lòng bàn chân | <> Không có nếp nhăn | <> Nếp nhăn nông ½ trên lòng bàn chân | <> Nếp nhăn rõ, hơn ½ trên lòng bàn chân | <> Nếp nhăn sâu, hơn ½ trên lòng bàn chân | <> Nếp nhăn sâu trên dọc suốt lòng bàn chân | <>
Tổng cộng số điểm:
Điểm | <> Tuổi thai | <> Điểm | <> Tuổi thai | <>
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | <> 28,1 29 29,9 30,8 31 32,4 33,2 33,5 34 34,4 35 36,5 37,1 37,6 38,1 38,5 | <> 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | <> 39 39,4 39,7 40 40,3 40,6 40,8 41 41,1 41,3 41,4 41,4 41,4 | <>
Use this score sheet to assess the gestational maturity of your baby. At the end of the examination the total score determines the gestational maturity in weeks.
NEUROMUSCULAR MATURITY :
SIGN | SCORE | SIGN SCORE | ||||||
-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Posture | | | | | | | | |
Square Window | | | | | | | | |
Arm Recoil | | | | | | | | |
Popliteal Angle | | | | | | | | |
Scarf Sign | | | | | | | | |
Heel To Ear | | | | | | | | |
TOTAL NEUROMUSCULAR SCORE | |
PHYSICAL MATURITY :
SIGN | SCORE | SIGN SCORE | ||||||
-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Skin | Sticky, friable, transparent | gelatinous, red, translucent | smooth pink, visible veins | superficial peeling &/or rash, few veins | cracking, pale areas, rare veins | parchment, deep cracking, no vessels | leathery, cracked, wrinkled | |
Lanugo | none | sparse | abundant | thinning | bald areas | mostly bald | | |
Plantar Surface | heel-toe 40-50mm: -1 <40mm: -2 | >50 mm no crease | faint red marks | anterior transverse crease only | creases ant. 2/3 | creases over entire sole | | |
Breast | imperceptable | barely perceptable | flat areola no bud | stippled areola 1-2 mm bud | raised areola 3-4 mm bud | full areola 5-10 mm bud | | |
Eye / Ear | lids fused loosely: -1 tightly: -2 | lids open pinna flat stays folded | sl. curved pinna; soft; slow recoil | well-curved pinna; soft but ready recoil | formed & firm instant recoil | thick cartilage ear stiff | | |
Genitals (Male) | scrotum flat, smooth | scrotum empty, faint rugae | testes in upper canal, rare rugae | testes descending, few rugae | testes down, good rugae | testes pendulous, deep rugae | | |
Genitals (Female) | clitoris prominent & labia flat | prominent clitoris & small labia minora | prominent clitoris & enlarging minora | majora & minora equally prominent | majora large, minora small | majora cover clitoris & minora | | |
TOTAL PHYSICAL MATURITY SCORE | |
MATURITY RATING :
TOTAL SCORE (NEUROMUSCULAR + PHYSICAL) | WEEKS |
-10 | 20 |
-5 | 22 |
0 | 24 |
5 | 26 |
10 | 28 |
15 | 30 |
20 | 32 |
25 | 34 |
30 | 36 |
35 | 38 |
40 | 40 |
45 | 42 |
50 | 44 |
Figure 86.2-3 Neuromuscular criteria for maturity. The expanded New Ballard Score includes extremely premature infants and has been refined to improve accuracy in more mature infants. (From Ballard JL, Khoury JC, Wedig K, et al: New Ballard Score, expanded to include extremely premature infants. J Pediatr 1991;119:417.)
|
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)